กิจกรรมชุมนุม

นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1

รายการลงทะเบียน:

นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1

เปิดรับ:

ม.4 ม.5 ม.6

ครูผู้ดูแล:

นางสาวเนตรชนก ศรีโท นายอธิการ โพพิทูล นายรุ่งทิวา วารีบ่อ

สถานที่:

สนามฟุตบอล

จำนวน:

75 / 100

รายละเอียด:

-ไม่มี-

สถานะ:

ปิดรับสมาชิก

รายชื่อสมาชิกจำนวน 75 รายการ

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 47350 อิทธิพัทธ์ เจริญใจ ม.4/1
2 47462 ณัฐปพน ถิตย์ไชย ม.4/1
3 47288 ณชพล ทองอ่อน ม.4/1
4 50192 พิทยา ขันอาสา ม.4/2
5 50189 คุณภัทร วิลาศรี ม.4/2
6 47337 ธิติวรรธ แก้วโคกกลาง ม.4/2
7 47331 จิรพิพัฒน์ เจริญธรรม ม.4/2
8 47333 ชลศักดิ์ มาตชลา ม.4/3
9 47346 ศุภกรณ์ คำสมมาตร์ ม.4/3
10 47596 เดชาธร สาราจันทร์ ม.4/3
11 47681 คณาธิป หมั่นสร้าง ม.4/3
12 50206 สุดที่รัก ภูแดนกลาง ม.4/3
13 50208 ธนารีย์ ไชยคุณ ม.4/4
14 47460 ฉัตรติวัฎฎ์ แก้วนพรัตน์ ม.4/4
15 47479 วรฤทธิ์ พัศดร ม.4/4
16 47756 ปภาวรินทร์ ต้นสวรรค์ ม.4/4
17 47379 นราวิชญ์ ภูเซซัง ม.4/5
18 47467 ธีรภัทร ปาปะโลม ม.4/5
19 50225 รัฐภูมิ ยลสำอาง ม.4/5
20 50230 พีรวิชญ์ ภาวจันทึก ม.4/6
21 50236 อนุชา พิลาศร ม.4/6
22 47239 ราชาวดี วงค์ชารี ม.4/6
23 47345 วีรภัทร ภูใบบัง ม.4/6
24 47422 ชยากร ไผ่ล้อมทำเล ม.4/6
25 47475 ภูมิภัทร ขันธบูรณ์ ม.4/7
26 47615 สรวิศ วรรณวงค์ ม.4/7
27 48763 อภัสสรา พรมจันทา ม.4/7
28 47551 กิตตินันท์ นาชัยพูล ม.4/9
29 47579 ธนวรรณ วารีศรี ม.4/9
30 47580 ธิดาภรณ์ เขจรรักษ์ ม.4/9
31 50277 ปัญญาวุท แก้วสีขาว ม.4/9
32 47432 ศิรภัทร รักษ์คำมี ม.4/11
33 47637 ธนกฤต ถิตย์ประเสริฐ ม.4/11
34 47338 พรพิพัฒน์ ชาไธสง ม.4/12
35 47348 สุชาติ พานิชย์ดี ม.4/12
36 47563 พาทิศ คำโสกเชือก ม.4/12
37 47698 อนันทชัย บุญโสดา ม.4/12
38 47808 เหมือนฝัน เช้าวันดี ม.4/12
39 47219 พัชรพล โคตะนนท์ ม.4/13
40 47224 รณกร ถมภิรมย์ ม.4/13
41 47243 จิรัฏฐ์ นาสินพร้อม ม.4/13
42 47248 นวรัตน์ ตัณฑ์พูนเกียรติ ม.4/13
43 47376 ณฐกฤต ทองประดิษฐ์ ม.4/13
44 47384 สิรภพ อาษาราช ม.4/13
45 47429 ภาณุรุจ อินต๊ะมา ม.4/13
46 47655 เอกรินทร์ ไมยะปัน ม.4/13
47 47171 จิรรุตม์ กุดแถลง ม.4/14
48 47212 ณัฐนนท์ เชี่ยวพัทธยากร ม.4/14
49 47222 พีรพัฒน์ ไตรเวช ม.4/14
50 47330 เกริกภูมิ ถิตย์สมบูรณ์ ม.4/14
51 47374 ชนาธิป หัสจะรวย ม.4/14
52 47378 เตชภณ อุ่นบุญมา ม.4/14
53 47431 มาวิน ถิ่นแสนดี ม.4/14
54 47604 พงศพัฒน์ คำชนะ ม.4/14
55 47607 พีรวิชญ์ บุตรแก้ว ม.4/14
56 50326 วรรณวัฒน์ รัตน์วิไลย์ ม.4/14
57 47206 กชัชฏพิสิธ การรักษา ม.4/15
58 47468 ธีรเวคิน ศรรบศึก ม.4/15
59 47516 นิติวรัชญ์ อัครเศรษฐัง ม.4/15
60 47170 กฤตานนท์ ฆารประเดิม ม.4/16
61 47178 ภพธนินทร์ ใจยสิทธิ์ ม.4/16
62 47180 สิรวิชญ์ โคตะนนท์ ม.4/16
63 47210 ญาณพัฒน์ ไชยฉัตร ม.4/16
64 47220 พีรณัฐ ฤทธิลัน ม.4/16
65 47255 กิ่งกาญจน์ สืบคำ ม.4/16
66 47290 ทรงกลด ฆารไสว ม.4/16
67 47207 กรวิชญ์ ยนต์ชัย ม.4/17
68 47242 คมเพชร ประคำ ม.4/17
69 47250 ภูรินทร์ มาตรา ม.4/17
70 50347 อธิภัทร วัฒนพฤกษ์ ม.4/17
71 49381 ณัฐพงษ์ ภูมิ่งเมือง ม.5/3
72 46524 ศรัญยพงศ์ อินธุโสภณ ม.5/4
73 49390 สถาพร พันธ์ละออ ม.5/4
74 46359 อัครพล วันเพราพริ้ง ม.5/13
75 46154 สิริณัฏฐ์ วงศ์ซิ้ม ม.6/14
กำลังดำเนินการ