กิจกรรมชุมนุม

วอลเลย์บอลชายหาด

รายการลงทะเบียน:

วอลเลย์บอลชายหาด

เปิดรับ:

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

ครูผู้ดูแล:

นางสาวภัทรนิณทร์ เหล่าแสงสา

สถานที่:

สนามวอลเลย์บอลชายหาด

จำนวน:

35 / 35

รายละเอียด:

-ไม่มี-

สถานะ:

เปิดรับสมาชิก

รายชื่อสมาชิกจำนวน 35 รายการ

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 50433 เด็กหญิงวิภาดา พละสาร ม.1/1
2 50603 เด็กชายเกียรติศักดิ์ พลเสน ม.1/6
3 50616 เด็กชายวรากร มาตรจุฬา ม.1/6
4 50669 เด็กหญิงปัฐมา แก้วประเสริฐ ม.1/7
5 50807 เด็กชายปฏิภาน พันนาดี ม.1/11
6 50811 เด็กชายภัคพงษ์ ระดาไสย์ ม.1/11
7 49696 เด็กชายณภัทร ภารประสาท ม.2/5
8 49814 เด็กชายนภัทร ปรีการ ม.2/8
9 49842 เด็กหญิงสิรินภรณ์ ภูงามดาว ม.2/8
10 49863 เด็กชายอนุวัฒน์ วิเชียรซอย ม.2/9
11 49867 เด็กหญิงกชพร จันทร ม.2/9
12 49870 เด็กหญิงจันทร์ศิราพร เสียงดัง ม.2/9
13 49875 เด็กหญิงธิดาวรรณ พรมโยธา ม.2/9
14 49882 เด็กหญิงมิรินฑญา ภิรมหวาด ม.2/9
15 49885 เด็กหญิงสิรินทิพย์ ภูงามดาว ม.2/9
16 49949 เด็กหญิงชลนิชา คุ้มญาติ ม.2/11
17 49961 เด็กหญิงภัชริญา นาถสีทา ม.2/11
18 49999 เด็กหญิงพัชราภา เรี่ยวแรง ม.2/12
19 50035 เด็กหญิงธนารีย์ ภูพบบุญ ม.2/13
20 50088 เด็กชายชลพรรษ หัตถนิรันดร์ ม.2/15
21 50155 เด็กชายธันวา บุญไสว ม.2/17
22 48935 เด็กหญิงวรัญญา ผลสว่าง ม.3/4
23 47987 นายโชติวัฒน์ การฟุ้ง ม.4/2
24 48405 นายฐิติวัฒน์ ทองคำห่อ ม.4/2
25 48295 เด็กหญิงณัฐณิชา สุพร ม.4/4
26 48367 เด็กชายทินกร ภูนาแร่ ม.4/5
27 48375 นายภาติยะ ภูมาศรี ม.4/5
28 51181 นางสาวบัณฑิตา การรักษ์ ม.4/12
29 51184 นางสาวณัฏฐากร ไชยจอกเกี้ย ม.4/12
30 47402 นางสาวฟาริดา บาดาล ม.5/3
31 46514 นายธีระพล สานทะมิน ม.6/1
32 46644 นายชนาวีร์ คำสมนึก ม.6/1
33 47157 นายภานุวัฒน์ นาชัยฤทธิ์ ม.6/1
34 49363 นายพงศธร ใจภักดี ม.6/1
35 46796 นายศดิศ ชินนะ ม.6/4
กำลังดำเนินการ